Relatórios
Análises consolidadas da operação · visão Geral
Receita por canal
Últimos 6 meses
| Mês | B2B | B2C | Total |
|---|---|---|---|
| Fev | R$ 384.000 | R$ 168.000 | R$ 552.000 |
| Mar | R$ 421.000 | R$ 182.000 | R$ 603.000 |
| Abr | R$ 452.000 | R$ 176.000 | R$ 628.000 |
| Mai | R$ 498.000 | R$ 205.000 | R$ 703.000 |
| Jun | R$ 540.000 | R$ 218.000 | R$ 758.000 |
| Jul | R$ 596.000 | R$ 246.000 | R$ 842.000 |
Desempenho por sabor
Unidades vendidas no mês
| SKU | Estoque | Giro/mês |
|---|---|---|
| Abacaxi com Hortelã | 1.840 | 720 |
| Tangerina | 512 | 810 |
| Frutas Vermelhas | 148 | 940 |
| Frutas Tropicais | 1.265 | 605 |
| Uva | 389 | 560 |
| Kit Sachês | 2.310 | 1.180 |
Funil e atendimento
Conversão por etapa e tempo de resposta