Financeiro
Julho/2026 · visão consolidada B2B e B2C
Entradas no mês
R$ 842.000
+11.1%
Saídas no mês
R$ 546.000
+8.5%
Contas a receber
R$ 397.680
+4.2%
Vencido
R$ 28.800
-12%1 distribuidor suspenso
Fluxo de caixa
Entradas × saídas · 6 meses
Meios de pagamento
% do faturamento
Contas a receber
Distribuidores e parcelas B2B
| Cliente | Vencimento | Situação | Valor |
|---|---|---|---|
| Vitalis Distribuidora | 27/08/2026 | Em dia | R$ 128.900 |
| Nutri Sul Atacado | 23/08/2026 | Em dia | R$ 62.580 |
| BodyPrime Suplementos | 17/08/2026 | Em dia | R$ 68.400 |
| Suplementa Já (marketplace) | 20/08/2026 | Em dia | R$ 74.800 |
| Amazônia Fit Distribuição | 02/07/2026 | Vencido 23 dias | R$ 28.800 |
| Rede Corpo & Cia | 12/08/2026 | Em dia | R$ 34.200 |
Vitalis Distribuidora
Vence 27/08/2026
R$ 128.900
Em diaNutri Sul Atacado
Vence 23/08/2026
R$ 62.580
Em diaBodyPrime Suplementos
Vence 17/08/2026
R$ 68.400
Em diaSuplementa Já (marketplace)
Vence 20/08/2026
R$ 74.800
Em diaAmazônia Fit Distribuição
Vence 02/07/2026
R$ 28.800
Vencido 23 diasRede Corpo & Cia
Vence 12/08/2026
R$ 34.200
Em dia
Faturas e NF-e
Emissões do período
| Nº | Cliente | Emissão | Vencimento | Parcela | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-1194 | Vitalis Distribuidora | 23/07/2026 | 27/08/2026 | 1/3 | Emitida | R$ 128.900,00 |
| FT-1193 | Nutri Sul Atacado | 24/07/2026 | 23/08/2026 | 1/2 | Pendente | R$ 62.580,00 |
| FT-1192 | BodyPrime Suplementos | 18/07/2026 | 17/08/2026 | 1/1 | Emitida | R$ 68.400,00 |
| FT-1191 | Rede Corpo & Cia | 15/07/2026 | 12/08/2026 | 1/1 | Emitida | R$ 34.200,00 |
| FT-1190 | Suplementa Já (marketplace) | 06/07/2026 | 20/08/2026 | 1/2 | Pendente | R$ 74.800,00 |
| FT-1189 | Vitalis Distribuidora | 20/07/2026 | 19/08/2026 | 3/3 | Emitida | R$ 44.720,00 |
| FT-1188 | Amazônia Fit Distribuição | 02/06/2026 | 02/07/2026 | 1/1 | Cancelada | R$ 28.800,00 |
- Emitida
FT-1194
Vitalis Distribuidora
1/3 · vence 27/08/2026R$ 128.900 - Pendente
FT-1193
Nutri Sul Atacado
1/2 · vence 23/08/2026R$ 62.580 - Emitida
FT-1192
BodyPrime Suplementos
1/1 · vence 17/08/2026R$ 68.400 - Emitida
FT-1191
Rede Corpo & Cia
1/1 · vence 12/08/2026R$ 34.200 - Pendente
FT-1190
Suplementa Já (marketplace)
1/2 · vence 20/08/2026R$ 74.800 - Emitida
FT-1189
Vitalis Distribuidora
3/3 · vence 19/08/2026R$ 44.720 - Cancelada
FT-1188
Amazônia Fit Distribuição
1/1 · vence 02/07/2026R$ 28.800